Competitie voorjaar 2014
4e klasse 142
Plaats: | Teams: | Gespeeld: | W/G/V: | Punten: | Puntenge- middelde: | Doelpunten voor/tegen: | Doelpunten- saldo: | Doelpunten- ratio: | ||
1 | ![]() ![]() | ![]() | EMK E5 | 10 | 9/0/1 | 27 | 2,7 | 99 : 25 | 74 | 3,96 |
2 | ![]() ![]() | ![]() | SBC E10G | 10 | 7/1/2 | 22 | 2,2 | 63 : 26 | 37 | 2,42 |
3 | ![]() ![]() | ![]() | DBS E11 | 10 | 6/0/4 | 18 | 1,8 | 61 : 46 | 15 | 1,33 |
4 | ![]() ![]() | ![]() | Nuenen E8 | 10 | 5/1/4 | 16 | 1,6 | 51 : 39 | 12 | 1,31 |
5 | ![]() ![]() | ![]() | Wodan E11 | 10 | 1/0/9 | 3 | 0,3 | 19 : 64 | -45 | 0,30 |
6 | ![]() ![]() | ![]() | Hilvaria E9 | 10 | 1/0/9 | 3 | 0,3 | 15 : 108 | -93 | 0,14 |
Speelschema
Datum | Tijd | Plaats | Wedstrijd | Uitslag | ||||||||||
Di 20 mei | 19:00 | Meerhoven, Het Schaapsdijk 109, 5657 AW Eindhoven | DBS | ![]() | - | ![]() | Hilvaria | 12 | - | 3 | ||||
Onderlinge scores ![]() Plaats van de clubs na iedere wedstrijddag ![]() Speellocaties | ||||||||||||||
Uitslagen | ||||||||||||||
Datum | Plaats | Wedstrijd | Uitslag | |||||||||||
Za 12 apr. | Oude Landen, Nuenen | Nuenen | ![]() | - | ![]() | WODAN | 3 | - | 0 | |||||
Meerhoven, Eindhoven | DBS | ![]() | - | ![]() | SBC | 5 | - | 4 | ||||||
Wettenseind, Nuenen | EMK | ![]() | - | ![]() | Hilvaria | 20 | - | 0 | ||||||
Za 5 apr. | Schuttersheide, Son | SBC | ![]() | - | ![]() | Nuenen | 4 | - | 4 | |||||
Eindhoven Noord, Eindhoven | WODAN | ![]() | - | ![]() | EMK | 0 | - | 10 | ||||||
De Roodloop, Hilvarenbeek | Hilvaria | ![]() | - | ![]() | DBS | 3 | - | 12 | ||||||
Za 29 mrt | Oude Landen, Nuenen | Nuenen | ![]() | - | ![]() | Hilvaria | 10 | - | 1 | |||||
Meerhoven, Eindhoven | DBS | ![]() | - | ![]() | EMK | 4 | - | 12 | ||||||
Eindhoven Noord, Eindhoven | WODAN | ![]() | - | ![]() | SBC | 3 | - | 6 | ||||||
Za 22 mrt | Meerhoven, Eindhoven | DBS | ![]() | - | ![]() | WODAN | 7 | - | 2 | |||||
Wettenseind, Nuenen | EMK | ![]() | - | ![]() | Nuenen | 4 | - | 3 | ||||||
De Roodloop, Hilvarenbeek | Hilvaria | ![]() | - | ![]() | SBC | 2 | - | 14 | ||||||
Za 15 mrt | Oude Landen, Nuenen | Nuenen | ![]() | - | ![]() | DBS | 5 | - | 2 | |||||
Schuttersheide, Son | SBC | ![]() | - | ![]() | EMK | 4 | - | 5 | ||||||
Eindhoven Noord, Eindhoven | WODAN | ![]() | - | ![]() | Hilvaria | 7 | - | 1 | ||||||
Ma 10 mrt | Wettenseind, Nuenen | EMK | ![]() | - | ![]() | DBS | 8 | - | 4 | |||||
Za 8 mrt | Schuttersheide, Son | SBC | ![]() | - | ![]() | WODAN | 7 | - | 1 | |||||
Wettenseind, Nuenen | EMK | ![]() | - | ![]() | DBS | uitgesteld | ||||||||
De Roodloop, Hilvarenbeek | Hilvaria | ![]() | - | ![]() | Nuenen | 1 | - | 10 | ||||||
Za 22 feb. | Schuttersheide, Son | SBC | ![]() | - | ![]() | DBS | 5 | - | 2 | |||||
Eindhoven Noord, Eindhoven | WODAN | ![]() | - | ![]() | Nuenen | 2 | - | 8 | ||||||
De Roodloop, Hilvarenbeek | Hilvaria | ![]() | - | ![]() | EMK | 1 | - | 13 | ||||||
Za 15 feb. | Oude Landen, Nuenen | Nuenen | ![]() | - | ![]() | SBC | 2 | - | 6 | |||||
Meerhoven, Eindhoven | DBS | ![]() | - | ![]() | Hilvaria | afgelast | ||||||||
Wettenseind, Nuenen | EMK | ![]() | - | ![]() | WODAN | 11 | - | 1 | ||||||
Za 8 feb. | Schuttersheide, Son | SBC | ![]() | - | ![]() | WODAN | afgelast | |||||||
Wettenseind, Nuenen | EMK | ![]() | - | ![]() | DBS | afgelast | ||||||||
De Roodloop, Hilvarenbeek | Hilvaria | ![]() | - | ![]() | Nuenen | afgelast | ||||||||
Za 1 feb. | Oude Landen, Nuenen | Nuenen | ![]() | - | ![]() | EMK | 3 | - | 14 | |||||
Eindhoven Noord, Eindhoven | WODAN | ![]() | - | ![]() | DBS | 1 | - | 8 | ||||||
Schuttersheide, Son | SBC | ![]() | - | ![]() | Hilvaria | 8 | - | 0 | ||||||
Za 25 jan. | Meerhoven, Eindhoven | DBS | ![]() | - | ![]() | Nuenen | 5 | - | 3 | |||||
Wettenseind, Nuenen | EMK | ![]() | - | ![]() | SBC | 2 | - | 5 | ||||||
De Roodloop, Hilvarenbeek | Hilvaria | ![]() | - | ![]() | WODAN | 3 | - | 2 | ||||||
gemiddeld doelp. | Kans op plaats: | |||||||
voor | tegen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
DBS E11 | 6,10 | 4,60 | 0,0% | 0,0% | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
EMK E5 | 9,90 | 2,50 | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Hilvaria E9 | 1,50 | 10,80 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 100,0% |
Nuenen E8 | 5,10 | 3,90 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
SBC E10G | 6,30 | 2,60 | 0,0% | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Wodan E11 | 1,90 | 6,40 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 100,0% | 0,0% |
Deze competitie verloopt over het algemeen netjes en respectvol. Helaas heeft de "scheidsrechter" van EMK E5, een spelersvader van het team en eigen trainer (altijd erg onverstandig) absoluut geen respect getoond - hij floot niet bij (ernstige) overtredingen door het eigen team (waar zelfs doelpunten uit voortkwamen) en wat nog erger was, een bal die al achter de lijn was liet hij gewoon in het spel (waar ook een doelpunt uit voortkwam) en hij kende opzettelijk een doelpunt van DBS niet toe (keeper ving de bal achter de doellijn). Uiterst laakbaar en respectloos. Gelukkig heeft de voorzitter van de technische commissie de zaken betreurd en aangegeven dat er voortaan een echte scheidsrechter moet komen en ook heeft hij gezegd dat de betreffende trainer aangesproken zal worden op zijn gedrag, want ook hij is van mening dat dit nooit voor mag komen!
Laatste update: 20-05-2014, 21:36.